Figo von der Krähenschmiede
Sport
| BG Oldenburg Aug. 2005 | BH | | | | best. | | Wömpner | ADRK |
| BG Bochum März 2006 | VPG I | 98 | 83 | 94 | 275 | SG | Muchau | ADRK |
| BG Bochum Okt. 2006 | VPG II | 92 | 88 | 93 | 273 | SG | R.Schmidt | ADRK |
| BG Coesfeld März 2007 | VPG III | 96 | 90 | 86 | 272 | SG | P.Grube | DVG |
| BG Coesfeld Nov. 2007 | IPO III | 92 | 94 | 93 | 279 | SG | H.Praß | DHV |
| SV OG Kr. Wittlage April 2008 | VPG III | 89 | 88 | 90 | 267 | G | Schreiber | SV |
| SV OG Kr. Wittlage April 2009 | IPO III | 80 | 92 | 88 | 260 | G | SchreiberSV | SV |
| SV OG Wallenhorst Okt. 2009 | VPGIII | 91 | 88 | 87 | 266 | G | Jakobthorwein | SV |
SV OG Wallenhorst Mai 2010 SV OG Wallenhorst August 2010 | VPG III VPG III | 95 99 | 92 96 | 91 95 | 278 290 | SG V | von der Haar Rapien | SV SV |
| SV OG Wallenhorst April 2011 | IPO III | 96 | 88 | 96 | 280 | SG | Plöger | SV |
| SV OG Wallenhorst Okt 2011 | VPG III | 98 | 92 | 97 | 287 | V | Lanfer | SV |
| DVG Pente Nov. 2011 | IPO III | 90 | 91 | 93 | 274 | SG | Steinmann | DVG |
| DVG SSV Wallenhorst Dez.2011 | VPG III | 99 | 87 | 90 | 276 | SG | Bockgrawe | DVG |
| SV OG Wallenhorst Okt Apr.2012 | FH II | | | | 74 | | Köhler | SV |
Ausstellungsergebnis: SG