Sport:
| BG Dortmund Okt 2008 | BH | | | | best. | | Wömpner | ADRK |
| OG Kreis Wittlage Okt 2009 | VPG I | 83 | 80 | 78 | 241 | G | Schreiber | SV |
| OG Wallenhorst Aug 2010 | VPG I | 86 | 95 | 84 | 265 | G | Rapien | SV |
| OG Wallenhorst Okt 2010 | VPG II | 88 | 93 | 85 | 266 | G | Schreiber | SV |
| OG Wallenhorst April 2011 | IPO III | 88 | 86 | 85 | 259 | G | Plöger | SV |
| OG Wallenhorst Okt 2010 | VPG III | 85 | 88 | 88 | 261 | G | von d. Haar | SV |
| BG Bochum Okt 2011 | VPG III | 80 | 90 | 90 | 260 | G | Schmidt | ADRK |
| OG Wallenhorst Okt 2011 | VPG III | 98 | 82 | 88 | 268 | G | Lanfer | SV |
| OG Wallenhorst Nov 2011 | AD | | | | best. | | Nordsiek | SV |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Ausstellungergebnisse:
11.05.2008 Dortm.-Bövingh. P.-D. Viehoff Jugendklasse Sg 2
28.09.2008 1. Heideschau, Meine Zwischenklasse Sg 1
20.09.2009 2. Heideschau, Meine H. Weiler Gebrauchs.-klasse V 3